
-
產(chǎn)品搜索

變速操縱球頭B型
技術(shù)參數(shù):
圓周擺動:靈活,無卡滯現(xiàn)象;
球面間隙:軸直角方向0.025~0.065mm, 軸方向≤0.3mm;
螺紋精度:"6H"級;
球頭連桿: 軸承鋼球,40Cr鋼,35#鋼;
球 座: 高強度的鋅合金、鋁鎂合金等;
動態(tài)試驗: 120°C 到 -40,100萬次后功能正常;
參考標(biāo)準(zhǔn):QC/T327-1999及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
防光罩內(nèi)注入適量的潤滑

| 產(chǎn)品型號 | 尺寸 | 螺紋 | 靜負荷 | 擺角 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | I | I1 | I2 | S | M | M1 | KN | 2θ | |
| USJ-B5 | 27 | 14 | 23 | 10 | 11 | 8 | M5-6H | M5-6h | 2.5 | 40° |
| USJ-B6 | 30 | 16 | 25 | 10 | 12 | 10 | M6-6H | M6-6h | 4 | 40° |
| USJ-B8 | 36 | 18 | 31.5 | 14.5 | 17 | 14 | M8-6H | M8-6h | 6 | 40° |
| USJ-B10 | 50 | 32 | 37.5/39.5 | 19/21 | 18.5 | 17 | M10-6H | M8-6h | 7.2 | 40° |
| USJ-B12 | 50 | 27 | 50 | 20 | 20 | 19 | M12-6H | M12-6h | 9 | 40° |
| USJ-B14 | 57 | 30 | 55.5 | 22.5 | 22 | 22 | M14-6H | M14-6h | 14.5 | 40° |
| USJ-B16 | 64 | 32 | 53 | 23 | 25 | 24 | M16*1.5-6H | M16*1.5-6h | 15.5 | 40° |
| USJ-B18 | 71 | 34 | 60 | 25 | 28 | 26 | M18*1.5-6H | M18*1.5-6h | 17 | 40° |
| USJ-B20 | 77 | 35 | 68 | 27 | 31 | 28 | M20*1.5-6H | M20*1.5-6h | 18.5 | 40° |
| USJ-B22 | 84 | 41 | 76 | 29 | 35 | 30 | M22*1.5-6H | M22*1.5-6h | 20 | 40° |








中國. 浙江省. 寧波市鄞州區(qū)云龍工業(yè)區(qū)云麗路128號
郵箱 :
總機 : 0574-88079876/88345356
傳真 : 0574-88474809