
-
產(chǎn)品搜索

變速操縱球頭AT型
技術(shù)參數(shù):
圓周擺動(dòng):靈活,無卡滯現(xiàn)象;
球面間隙:軸直角方向0.025~0.065mm, 軸方向≤0.3mm;
螺紋精度:"6H"級(jí);
球頭連桿: 軸承鋼球,40Cr,35#鋼;
球 座: 高強(qiáng)度的鋅合金、鋁鎂合金等;
動(dòng)態(tài)試驗(yàn): 120°C 到 -40°C,100萬次后功能正常;
參考標(biāo)準(zhǔn):QC/T327-1999及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
防光罩內(nèi)注入適量的潤(rùn)滑脂。

| 產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸 | 螺紋 | 靜負(fù)荷 | 擺角 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | I | I1 | I2 | S | A | M | M1 | KN | 2θ | |
| USJ-AT6-SF | 30 | 16 | 26 | 11 | 11 | 11 | 6 | M6-6H | M6-6h | 3.96 | 40° |
| USJ-AT6-LJ | 30 | 16 | 26 | 11 | 11 | 11 | 10 | M6-6H | M6-6h | 3.96 | 40° |
| USJ-AT8-SF | 36 | 19 | 31 | 14.5 | 12 | 14 | 8 | M8-6H | M8-6h | 6.57 | 40° |
| USJ-AT8-LJ | 36 | 19 | 31 | 14 | 12 | 14 | 12 | M8-6H | M8-6h | 6.57 | 40° |
| USJ-AT10-SF | 43 | 23 | 38 | 17 | 15 | 17 | 10 | M10*1.25-6H | M10*1.25-6h | 11.3 | 40° |
| USJ-AT10-LJ | 43 | 23 | 37 | 17 | 15 | 17 | 14 | M10*1.25-6H | M10*1.25-6h | 11.3 | 40° |
| USJ-AT12-SF | 50.5 | 27 | 38 | 17 | 17 | 19 | 10 | M12*1.25-6H | M10*1.25-6h | 16.4 | 40° |
| USJ-AT12-LJ | 50.5 | 27 | 42 | 19 | 17 | 19 | 17 | M12*1.25-6H | M12*1.25-6h | 16.4 | 40° |
| USJ-AT14-SF | 57 | 30 | 56 | 21.5 | 19 | 22 | 14 | M14*1.5-6H | M14*1.5-6h | 19.8 | 40° |
| USJ-AT14-LJ | 57 | 30 | 56 | 21.5 | 22 | 22 | 19 | M14*1.5-6H | M14*1.5-6h | 19.8 | 40° |
| USJ-AT16-SF | 64 | 34 | 60 | 23.5 | 22 | 24 | 16 | M16*1.5-6H | M16*1.5-6h | 26.9 | 30° |
| USJ-AT16-SF | 64 | 34 | 60 | 23.5 | 22 | 24 | 22 | M16*1.5-6H | M16*1.5-6h | 26.9 | 30° |








中國(guó). 浙江省. 寧波市鄞州區(qū)云龍工業(yè)區(qū)云麗路128號(hào)
郵箱 :
總機(jī) : 0574-88079876/88345356
傳真 : 0574-88474809