

1,材料
球銷材料:合金結構鋼40Cr/35CrMo/42CrMo GB/T3077-1999;
球殼材料:中碳鋼35#/45#T699-199或合金結構鋼40Cr GB/T3077-1999;
防塵罩材料:CR氯丁膠或PU高密度聚氨酯;
塑料球座材料:高耐磨性、高強度的POM改性塑料;
彈簧材料:采用高彈性、高強度、高淬透性的硅錳彈簧鋼;
螺母材料:高淬透性的中碳鋼材料;
2,工況要求
工作載荷:(5KN-24KN)(依球徑大小而定),工作頻率:0.5-1.5Hz,工作擺角:≤極限角度的80%
3,性能要求
| 外球接 | 拉桿 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 工作力矩:2-10N·M ( 轉動 ) | 1, 工作力矩:5-16N·M ( 擺動 ) | ||||||||||||||
| 2, 剛性位移:≤0.1mm | 2, 剛性位移:≤0.15mm | ||||||||||||||
| 3, 抗壓脫強度:拉脫力30-70KN,壓脫力25-45KN(與球徑成正比) | 3, 拉脫強度:30-80KN(與球徑成正比) | ||||||||||||||
| 序號 | 產品型號 | 工作載荷(>=500000) | 拉桿總成 | 外球接總成 | 內球接總成 | ||||||||||
| 中心距(L) | 球徑(S1) | 錐度大徑(B) | 錐長(L3) | 錐比(T) | 螺紋(M1) | 擺角(A1) | 長度(L1) | 螺紋(M2) | 球徑(S2) | 長度(L2) | 螺紋(M3) | 擺角(A2) | |||
| 1 | USJ-ZZL008-00 | ≤±5KN | 282±10 | SΦ24 | Φ20 | 20 | 01:10 | M14*1.5 | 36-40° | 178 | M18*1.5 | SΦ25 | 134 | M20*1.5 | 36-40° |
| 2 | USJ-ZN910-00/ZZ954-00 | ≤±5KN | 277±10S | SΦ24 | Φ19.6 | 20 | 01:10 | M14*1.5 | 40-44° | 175 | M18*1.5 | SΦ25 | 137 | M20*1.5 | 34-40° |
| 3 | USJ-ZN913-00/ZZ951-00 | ≤±16KN | 240±10 | SΦ32 | Φ19.4 | 19 | 01:10 | M16*1.5 | 36-40° | 142 | M18*1.5 | SΦ28 | 128 | M20*1.5 | 38-40° |
| 4 | USJ-ZN775-00/ZZ9524-00 | ≤±16KN | 265±10 | SΦ32 | Φ21.5 | 22.5 | 01:10 | M18*1.5 | 36-40° | 191 | M20*1.5 | SΦ28 | 109 | M20*1.5 | 36-40° |
| 5 | USJ-ZN823-00/ZZ991-00 | ≤±16KN | 233±10 | SΦ32 | Φ21.5 | 22.5 | 01:10 | M18*1.5 | 36-40° | 153 | M18*1.5 | SΦ35 | 110 | M20*1.5 | 36-40° |
| 6 | USJ-ZN811-00/ZZ961-00 | ≤±20KN | 267±10 | SΦ35 | Φ26.5 | 31 | 01:10 | M20*1.5 | 30-36° | 135 | M24*1.5 | SΦ35 | 167 | M22*1.5 | 30-36° |
| 7 | USJ-ZN773-00/ZZ946-00 | ≤±20KN | 407±10 | SΦ35 | Φ26.5 | 31 | 01:10 | M20*1.5 | 36-40° | 275 | M24*1.5 | SΦ35 | 167 | M24*1.5 | 30-36° |
| 8 | USJ-ZN939-00/ZZ1005-00 | ≤±24KN | 315±10 | SΦ40 | Φ30.4 | 33 | 01:10 | M24*1.5 | 40-44° | 177 | M24*1.5 | SΦ40 | 173 | M22*1.5 | 30-36° |









中國. 浙江省. 寧波市鄞州區云龍工業區云麗路128號
郵箱 :
總機 : 0574-88079876/88345356
傳真 : 0574-88474809